Duitse evacués in Vught 1944/1945
Unsere Toten
Die Gefallenen des Weltkriegs 1939-1945
Naam | Voornaam | Geboren | Overleden | Plaats |
Alt | Franz | 16-03-1921 | 17-02-1943 | Roshensky/Ostfront |
Alt | Leo | 28-04-1904 | 02-09-1942 | Belguitschi/Ostfront |
Alt | Richard | 29-04-1901 | 30-10-1942 | Kowel |
Alt | Willi | 03-9-1915 | 31-10-1944 | Kurland |
Brandenburg | Leo | 24-01-1901 | 07-08-1943 | Russland |
Brandenburg | Walter | 17-12-1921 | 31-07-1944 | Puisani |
Brandenburg | Wilhelm | 24-10-1912 | 01-08-1943 | Helkolowo/Ostfront |
Breuer | Alois | 24-10-1918 | 20-09-1944 | Baroink |
Breuer | Johann | 18-07-1914 | 01-02-1943 | Iwanowska/Ostfront |
Breuer | Josef | 08-02-1920 | 26-01-1945 | Gross-Steinort Ostpreussen |
Carl | Rudolf | 12-06-1912 | 05-05-1944 | Osten |
Claassen | Josef | 16-11-1923 | 27-08-1942 | Dabowizi/Ostfront |
Claassen | Paul | 22-07-1914 | 12-09-1942 | Szytscherka/Ostfront |
Effenberger | Paul | 22-03-1915 | 02-03-1944 | Kutowa/Ostfront |
Eichstädt | Günter | 05-01-1924 | 02-05-1945 | Lübeck-Siens |
Els | Bernhard | 29-03-1908 | 06-06-1944 | Normandie |
Els | Franz | 28-12-1903 | 21-10-1945 | In russ. Gefangenschaft |
Els | Leo | 02-12-1922 | 29-10-1943 | Krassnjy-Orlik/Ostfront |
Fehr | Johann Anton | 08-06-1915 | 05-09-1941 | Krassnopolpie/Ostfront |
Frantzen | Alois | 05-03-1907 | 09-08-1943 | Helkolowo/Ostfront |
Frantzen | Arn.Josef | 02-02-1910 | 07-09-1944 | Vaux-sous-Chevremont |
Frantzen | Jakob | 01-06-1920 | 23-12-1955 | unbekannt |
Frantzen | Josef | 12-01-1926 | 16-07-1944 | Normandie |
Frantzen | Karl | 14-04-1903 | 21-01-1945 | 10 km ostwärts Sakopane |
Frantzen | Karl | 25-12-1926 | 11-04-1945 | unbekannt |
Frantzen | Mathias | 22-02-1909 | 08-09-1944 | Italien |
Friedrich | Peter | 26-11-1914 | 22-08-1941 | Schtscherganicha/Russland |
Gasper | Arnold | 12-08-1917 | 21-09-1942 | Russland |
Gehlen | Lambert | 10-01-1923 | 31-08-1943 | Sudetenland, Lazarett |
Goffart | Heinrich | 20-03-1914 | 22-06-1941 | Lazarett Breslau |
Goffart | Hubert | 23-08-1927 | 08-01-1945 | Belgien |
Goffart | Josef | 31-01-1907 | 29-02-1944 | Guta-Romanjelskaja |
Gombert | Friedrich | 12-09-1924 | 30-07-1943 | Novo-Oelexanderowka/Ostfront |
Gombert | Heinrich | 05-12-1924 | 27-05-1944 | Ssldbadki-Opatschka |
Gombert | Josef | 31-03-1913 | 15-02-1944 | Russland |
Gombert | Leo | 14-08-1906 | 09-08-1944 | Polen |
Gommens | Mathias | 1911* | 26-01-1945 | Russland |
Haack | Franz | 19-09-1909 | 07-02-1945 | Zechin, Oderbrücke |
Harborth | Erich Ernst.Ch. | 19-11-1906 | 30-11-1944 | Gey |
Harth | Robert | 17-04-1915 | 09-08-1944 | Elsenborn/Belgien |
Heidbüchel | Josef | 29-03-1906 | 15-10-1945 | Waskau |
Heintzen | Dominik | 1915* | 01-02-1944 | Russland |
Kall | Wilhelm | 07-09-1909 | 12-10-1945 | In russ. Gefangenschaft bei Wilma |
Kremer | Leo | 08-10-1899 | 09-10-1945 | In russ. Gefangenschaft |
Kreutz | Josef | 07-12-1920 | 31-08-1941 | Schajkina/Ostfront |
Lambertus | Bernhard | 05-05-1920 | 16-01-1942 | Teodosia/Ostfront |
Lambertz | Helmuth | 13-04-1923 | 02-11-1944 | Russland |
Lambertz | Karl | 06-01-1916 | ..-11-1941 | Afrika |
Lambertz | Walter | 23-10-1923 | 05-09-1943 | Mal-Kamischoweska/Ostfront |
Lehmann | Heinz | 06-10-1910 | 26-12-1944 | Jasieniec |
Lennartz | Karl | 07-05-1907 | 27-10-1944 | Goldaper Höhen/Ostfront |
Leyendecker | Josef | 13-08-1914 | 13-12-1941 | Iwantwskojie/Ostfront |
Leyens | Leo | 10-12-1922 | 04-04-1945 | Russland |
Mathar | Richard | 09-09-1911 | 10-08-1943 | Südlich Laski |
Mertens | Alois | 20-06-1921 | 08-08-1946 | In russ. Gefangenschaft |
Mertens | Franz | 09-09-1920 | 16-10-1943 | Lazarett Marienbad |
Mertens | Josef | 18-04-1914 | 18-03-1940 | Kalterherberg |
Mertens | Josef | 19-09-1916 | 23-12-1942 | Ssoboli/Ostfront |
Mertens | Karl | 18-02-1907 | 05-01-1945 | Russland |
Mertens | Leo | 03-07-1909 | 02-12-1944 | bei Bonn |
Mertens | Leo | 08-08-1915 | 27-06-1940 | Lorient/Frankreich |
Mertens | Paul | 1908* | 10-08-1944 | Russland |
Paulus | Alois | 23-03-1925 | 16-06-1944 | Russland |
Peters | Hermann | 31-05-1921 | 22-03-1945 | bei Bombenangriff |
Peters | Josef | 12-05-1922 | 12-05-1943 | Dnjepropetrowsk/Ostfront |
Priebe | Erich | 07-12-1916 | 08-06-1944 | vor Carentan |
Prümmer | Franz | 14-11-1908 | 21-06-1940 | Lorient/Frankreich |
Prümmer | Franz | 15-04-1917 | 01-02-1942 | Bialystok/Ostfront |
Prümmer | Heinrich | 23-10-1909 | 05-08-1944 | Lazarett Siegen |
Prümmer | Josef | 16-11-1912 | 03-02-1942 | Russland |
Prümmer | Josef | 24-10-1915 | 21-01-1945 | Ostfront |
Prümmer | Josef | 25-01-1922 | 05-02-1943 | Lazarett Vittel |
Prümmer | Paul | 15-01-1915 | 09-07-1942 | Russland |
Sändig | Karl B. Heinz | 21-12-1911 | 27-10-1942 | Pestschanka/Ostfront |
Schmitz | Josef | 08-11-1909 | 17-02-1943 | Lazarett Bunzlau |
Schmitz | Karl | 15-01-1907 | 01-04-1945 | Russland |
Schulz | Johann Karl | 04-08-1919 | 23-06-1942 | Dlir el Abgad |
Sprute | Kasimir | 26-11-1913 | 06-01-1942 | Myagry/Ostfront |
Steffens | Viktor | 21-10-1920 | 06-02-1945 | Kotzmann |
Stollenwerk | Josef | 20-02-1909 | 18-02-1945 | Ungarn |
Theissen | Franz | 11-09-1909 | 20-02-1943 | Stalingrad |
Theissen | Joh.Ferd. | 10-04-1917 | 23-09-1944 | Ogres Gropini |
Theissen | Peter | 1922* | 05-08-1942 | Russland |
Thoma | Franz | 24-01-1906 | 03-09-1944 | Russland |
Thoma | Hermann | 26-03-1921 | 17-08-1942 | Smolensk/Ostfront |
Thoma | Karl | 29-05-1907 | 14-12-1946 | In russ. Gefangenschaft |
Thoma | Karl | 16-09-1911 | 26-01-1944 | Ukraine |
Thoma | Leonard | 08-05-1904 | 09-10-1945 | In französischer Gefangenschaft |
Thomas | Johann | 04-05-1913 | 08-02-1943 | Russland |
Torlei | Ernst Günther | 28-10-1914 | 20-01-1945 | Kurland |
Ungermann | Karl | 26-11-1908 | 08-10-1943 | Nowo-Ligowo/Ostfront |
Volpatti | Hermann | 10-07-1922 | 22-07-1944 | Oberitalien |
Weishaupt | Arnold | 30-07-1910 | 21-03-1943 | Russland |
* Woonachtig in Küchelscheid.
Bron: Heimatland, Almanach des Kreises Monschau 1953.