![](https://015e81af7b.cbaul-cdnwnd.com/50ce9b5e1c161a7e677b9c7f732e8bf1/200001451-4b7e54c755/50000000.png?ph=015e81af7b)
Duitse evacués in Vught 1944/1945
Luik
Vanuit Luik/Liège arriveren de volgende personen in Eupen. Op de aangegeven vertrekdatum gaan ze, tenzij anders aangegeven, terug naar Kalterherberg.
Naam | Voornaam | Geboren | Aankomst | Vertrek | Opm. |
Achterberg | Maria | 03-04-1905 | 03-02-1945 | 03-02-1945 | |
Alt | Anna | 13-05-1910 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Alt | Mathias | 21-02-1873 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Brandenburg | Elise | 10-04-1901 | 03-02-1945 | 21-03-1945 | |
Brandenburg | Frieda | 28-05-1933 | 03-02-1945 | 21-03-1945 | |
Brandenburg | Gertrud | 24-04-1880 | 03-02-1945 | 21-03-1945 | |
Brandenburg | Gertrud | 26-07-1928 | 03-02-1945 | 21-03-1945 | |
Brandenburg | Helga | 18-01-1936 | 03-02-1945 | 21-03-1945 | |
Brandenburg | Hermine | 04-10-1930 | 03-02-1945 | 21-03-1945 | |
Brandenburg | Maria | 14-03-1927 | 03-02-1945 | 21-03-1945 | |
Brandenburg | Pauline | 15-12-1891 | 03-02-1945 | 03-02-1945 | |
Brandenburg | Pauline | 09-04-1895 | 03-02-1945 | 21-03-1945 | |
Els | Franz | 01-02-1935 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Els | Hermann | 31-05-1939 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Els | Luise | 19-10-1905 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Gerhards | Luise | 14-01-1894 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Gombert | Agnes | 31-03-1906 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Gombert | Getrud | 01-09-1938 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | 1 |
Gombert | Marlene | 15-03-1937 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Jansen | Anna | 09-04-1922 | 03-02-1945 | 03-02-1945 | |
Jansen | Ewald | 16-02-1933 | 03-02-1945 | 03-02-1945 | |
Jansen | Josefa | 28-02-1896 | 03-02-1945 | 03-02-1945 | |
Legros | Gertrud | 12-08-1932 | 03-02-1845 | 03-02-1945 | |
Legros | Johann | 10-11-1894 | 03-02-1945 | 03-02-1945 | |
Legros | Maria | 24-08-1895 | 03-02-1945 | 03-02-1945 | |
Legros | Willy | 16-06-1935 | 03-02-1945 | 03-02-1945 | 1 |
Thoma | Hermann Josef | 05-03-1935 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Thoma | Maria | 14-10-1906 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Thoma | Maria | 21-06-1941 | 03-02-1945 | 20-03-1945 | |
Welsch | Anni | 03-05-1920 | 03-02-1945 | 18-03-1945 | 3, 4 |
Welsch | Karoline | 23-05-1883 | 03-02-1945 | 18-03-1945 | 2, 3 |
1) Geboren in Aachen
2) Geboren in Rocherath
3) Vertrokken naar Rocherath
4) Geboren in Oberhaus